Residentie Kerkebergen bestaat uit drie gebouwen: langs het Gemeenteplein (Blok A), langs de Haachtsebaan (Blok B) en langs het gemeentehuis (Blok C). Op deze manier bekomen we een U-vorm, waarbij elke bewoner maximaal kan genieten van de ruime, groene binnentuin. Nog bijzonder aan dit ontwerp is de persoonlijke toegang tot jouw woonst: via gaanderijen die de verschillende blokken met elkaar verbinden.
De terrassen plaatsen we in functie van een optimale oriëntatie en zicht op de omgeving. Bij Blok A aan de zijde van het Gemeenteplein, bij Blok B aan de zijde van de binnentuin en bij Blok C aan de zijde van de steeg. De gaanderijen liggen aan de tegenovergestelde zijde van het woonvolume. Bij Blok A en C is dit aan de binnentuinzijde, bij Blok B aan de Haachtsebaan. De wooneenheden gaan op die manier elk een andere relatie aan met de omgeving.

Blok A omvat 3 verdiepingen met koopappartementen: verdieping 1 en 2 zijn identiek en tellen elk zeven appartementen. Ze beschikken over brede terrassen, met zicht op het vernieuwde Gemeenteplein. De terrassen hebben knikkende vormen waardoor we een mooie dynamiek creëren. Zes appartementen beschikken over zowel een terras als een wintertuin: een beglaasde, polyvalente kamer waardoor je er tijdens de vier seizoenen optimaal kan van genieten. Verdieping 3 bestaat uit vier penthouses met nóg royalere terrassen waarvan een gedeelte overdekt.
| Unit | Ligging | Slaapkamers | Opp. appartement (m²) | Opp. wintertuin (m²) | Opp. terras (m²) | Plan | Lastenboek | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | verdieping 1 | 2 | 93,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A1.2 | verdieping 1 | 1 | 87,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A1.3 | verdieping 1 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A1.4 | verdieping 1 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A1.5 | verdieping 1 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A1.6 | verdieping 1 | 1 | 87,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A1.7 | verdieping 1 | 2 | 96,00 | 19,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A2.1 | verdieping 2 | 2 | 94,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A2.2 | verdieping 2 | 1 | 87,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A2.3 | verdieping 2 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A2.4 | verdieping 2 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A2.5 | verdieping 2 | 2 | 120,00 | 10,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
| A2.6 | verdieping 2 | 1 | 87,00 | 20,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A2.7 | verdieping 2 | 2 | 98,00 | 19,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A3.1 | verdieping 3 | 2 | 139,00 | 35,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A3.2 | verdieping 3 | 3 | 170,00 | 38,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A3.3 | verdieping 3 | 3 | 170,00 | 38,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| A3.4 | verdieping 3 | 2 | 141,00 | 35,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht |
* aantal slaapkamers kan variëren in functie van wijziging van de binnenindeling op vraag van de koper
** voorgesteld type plan - wijzigingen mogelijk in overleg met onze binnenhuisarchitect
*** prijs exclusief registratierechten, BTW en notariskosten
Blok B omvat 2 verdiepingen met koopappartementen: verdieping 1 telt vijf twee-slaapkamerappartementen, met inpandige terrasruimtes aan de rustige groene binnentuin. Op verdieping 2 vinden we vier penthouses met royaal dakterras: twee bredere drie-slaapkamerappartementen, één ruim één-slaapkamerappartement en één twee-slaapkamerappartement.
| Unit | Ligging | Slaapkamers | Opp. appartement (m²) | Opp. wintertuin (m²) | Opp. terras (m²) | Plan | Lastenboek | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | verdieping 1 | 2 | 98,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 389.000 euro | |
| B1.2 | verdieping 1 | 2 | 100,00 | 11,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| B1.3 | verdieping 1 | 2 | 100,00 | 11,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| B1.4 | verdieping 1 | 2 | 100,00 | 11,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| B1.5 | verdieping 1 | 2 | 98,00 | 14,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 389.000 euro | |
| B2.1 | verdieping 2 | 3 | 128,00 | 34,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 549.000 euro | |
| B2.2 | verdieping 2 | 3 | 130,00 | 34,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| B2.3 | verdieping 2 | 2 | 86,00 | 17,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| B2.4 | verdieping 2 | 2 | 98,00 | 14,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 415.000 euro |
* aantal slaapkamers kan variëren in functie van wijziging van de binnenindeling op vraag van de koper
** voorgesteld type plan - wijzigingen mogelijk in overleg met onze binnenhuisarchitect
*** prijs exclusief registratierechten, BTW en notariskosten
Blok C omvat 2 verdiepingen met koopappartementen. Verdieping 1 telt vijf twee-slaapkamerappartementen met inpandige terrassen. Op verdieping 2 vinden we vijf compactere penthouses met doorlopende gevelbrede dakterrassen.
| Unit | Ligging | Slaapkamers | Opp. appartement (m²) | Opp. wintertuin (m²) | Opp. terras (m²) | Plan | Lastenboek | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.1 | verdieping 1 | 2 | 95,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 345.000 euro | |
| C1.2 | verdieping 1 | 2 | 91,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 355.000 euro | |
| C1.3 | verdieping 1 | 2 | 91,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 355.000 euro | |
| C1.4 | verdieping 1 | 2 | 91,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 355.000 euroi | |
| C1.5 | verdieping 1 | 2 | 93,00 | 10,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | verkocht | |
| C2.1 | verdieping 2 | 2 | 86,00 | 17,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 345.000 euro | |
| C2.2 | verdieping 2 | 2 | 82,00 | 15,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 349.000 euro | |
| C2.3 | verdieping 2 | 2 | 82,00 | 16,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 349.000 euro | |
| C2.4 | verdieping 2 | 2 | 82,00 | 15,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 349.000 euro | |
| C2.5 | verdieping 2 | 2 | 84,00 | 17,00 | downloaden | binnenkort beschikbaar | 345.000 euro |
* aantal slaapkamers kan variëren in functie van wijziging van de binnenindeling op vraag van de koper
** voorgesteld type plan - wijzigingen mogelijk in overleg met onze binnenhuisarchitect
*** prijs exclusief registratierechten, BTW en notariskosten
